Mitigation bypass in the DOM: HTML Parser component. This vulnerability affects Firefox < 148, Firefox ESR < 115.33, Firefox ESR < 140.8, Thunderbird < 148, and Thunderbird < 140.8.
References
| Link | Resource |
|---|---|
| https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=2015199 | Issue Tracking Permissions Required |
| https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2026-13/ | Vendor Advisory |
| https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2026-14/ | Vendor Advisory |
| https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2026-15/ | Vendor Advisory |
| https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2026-16/ | Vendor Advisory |
| https://www.mozilla.org/security/advisories/mfsa2026-17/ | Vendor Advisory |
Configurations
Configuration 1 (hide)
|
History
No history.
Information
Published : 2026-02-24 14:16
Updated : 2026-02-28 04:16
NVD link : CVE-2026-2775
Mitre link : CVE-2026-2775
CVE.ORG link : CVE-2026-2775
JSON object : View
Products Affected
mozilla
- firefox
- thunderbird
CWE
