Total
78 CVE
| CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v2 | CVSS v3 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2010-1034 | 3 Hp, Linux, Microsoft | 3 System Management Homepage, Linux Kernel, Windows | 2025-04-11 | 4.6 MEDIUM | N/A |
| Unspecified vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) 6.0 before 6.0.0-95 on Linux, and 6.0 before 6.0.0.96 on Windows, allows remote authenticated users to obtain sensitive information, modify data, and cause a denial of service via unknown vectors. | |||||
| CVE-2013-2356 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 5.0 MEDIUM | N/A |
| HP System Management Homepage (SMH) before 7.2.1 allows remote attackers to obtain sensitive information via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2013-2363. | |||||
| CVE-2012-2015 | 3 Hp, Linux, Microsoft | 3 System Management Homepage, Linux Kernel, Windows | 2025-04-11 | 9.0 HIGH | N/A |
| Unspecified vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) before 7.1.1 allows remote authenticated users to gain privileges and obtain sensitive information via unknown vectors. | |||||
| CVE-2010-1586 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 4.3 MEDIUM | N/A |
| Open redirect vulnerability in red2301.html in HP System Management Homepage (SMH) 2.x.x.x allows remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks via the RedirectUrl parameter. | |||||
| CVE-2012-5217 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 5.0 MEDIUM | N/A |
| HP System Management Homepage (SMH) before 7.2.1 allows remote attackers to bypass intended access restrictions and obtain sensitive information via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2013-2355. | |||||
| CVE-2013-2355 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 5.0 MEDIUM | N/A |
| HP System Management Homepage (SMH) before 7.2.1 allows remote attackers to bypass intended access restrictions and obtain sensitive information via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2012-5217. | |||||
| CVE-2012-0135 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 3.5 LOW | N/A |
| Unspecified vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) before 7.0 allows remote authenticated users to cause a denial of service via unknown vectors. | |||||
| CVE-2013-4821 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 4.0 MEDIUM | N/A |
| Unspecified vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) before 7.2.1 allows remote authenticated users to cause a denial of service via unknown vectors. | |||||
| CVE-2012-2016 | 3 Hp, Linux, Microsoft | 3 System Management Homepage, Linux Kernel, Windows | 2025-04-11 | 4.9 MEDIUM | N/A |
| Unspecified vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) before 7.1.1 allows local users to obtain sensitive information via unknown vectors. | |||||
| CVE-2013-2362 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 2.1 LOW | N/A |
| Unspecified vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) before 7.2.1 allows local users to cause a denial of service via unknown vectors, aka ZDI-CAN-1676. | |||||
| CVE-2010-3012 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 4.3 MEDIUM | N/A |
| Cross-site scripting (XSS) vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) before 6.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors. NOTE: this issue was originally assigned CVE-2010-3010 due to a CNA error. | |||||
| CVE-2013-2361 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 4.3 MEDIUM | N/A |
| Cross-site scripting (XSS) vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) before 7.2.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors. | |||||
| CVE-2013-2363 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 5.0 MEDIUM | N/A |
| HP System Management Homepage (SMH) before 7.2.1 allows remote attackers to obtain sensitive information via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2013-2356. | |||||
| CVE-2010-3284 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 4.3 MEDIUM | N/A |
| Unspecified vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) before 6.2 allows remote attackers to obtain sensitive information via unknown vectors. | |||||
| CVE-2011-3846 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 6.8 MEDIUM | N/A |
| Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) 6.2.2.7 allows remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that create administrative accounts. | |||||
| CVE-2013-3576 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 9.0 HIGH | N/A |
| ginkgosnmp.inc in HP System Management Homepage (SMH) allows remote authenticated users to execute arbitrary commands via shell metacharacters in the PATH_INFO to smhutil/snmpchp.php.en. | |||||
| CVE-2013-2360 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 4.0 MEDIUM | N/A |
| Unspecified vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) before 7.2.1 allows remote authenticated users to cause a denial of service via unknown vectors, a different vulnerability than CVE-2013-2357, CVE-2013-2358, and CVE-2013-2359. | |||||
| CVE-2011-1541 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-11 | 10.0 HIGH | N/A |
| Unspecified vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) before 6.3 allows remote attackers to bypass intended access restrictions, and consequently execute arbitrary code, via unknown vectors. | |||||
| CVE-2008-4413 | 1 Hp | 2 Hp-ux, System Management Homepage | 2025-04-09 | 6.2 MEDIUM | N/A |
| Unspecified vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) 2.2.6 and earlier on HP-UX B.11.11 and B.11.23, and SMH 2.2.6 and 2.2.8 and earlier on HP-UX B.11.23 and B.11.31, allows local users to gain "unauthorized access" via unknown vectors, possibly related to temporary file permissions. | |||||
| CVE-2008-1663 | 1 Hp | 1 System Management Homepage | 2025-04-09 | 4.3 MEDIUM | N/A |
| Cross-site scripting (XSS) vulnerability in HP System Management Homepage (SMH) 2.1.10 and 2.1.11 on Linux and Windows allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors. | |||||
